자산 유니버스
Ynot에서 거래 가능한 자산 155개
| 자산 | 가격 | 24h % | 24h 볼륨 | 미결제약정 | 최대 레버리지 | 최대 포지션 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC비트코인 | $63,765.00 | -0.15% | $2.03B | $2.09B | 20x | $1.00M | CRYPTO |
ETH이더리움 | $3,672.90 | -0.53% | $807.90M | $1.21B | 20x | $1.00M | CRYPTO |
SOL솔라나 | $167.31 | +0.05% | $127.80M | $258.71M | 2x | $1.00M | CRYPTO |
XRP리플 | $2.34 | -1.20% | $95.40M | $142.30M | 2x | $1.00M | CRYPTO |
BNB비엔비 | $712.45 | +0.32% | $78.90M | $95.20M | 2x | $1.00M | CRYPTO |
DOGE도지코인 | $0.3420 | -2.14% | $65.10M | $88.40M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
ADA카르다노 | $1.12 | +1.05% | $32.40M | $45.60M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
AVAX아발란체 | $34.21 | -0.92% | $24.30M | $31.20M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
LINK체인링크 | $22.45 | +0.84% | $41.80M | $52.90M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
SUI수이 | $4.12 | +3.21% | $56.70M | $67.50M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
NEAR니어 | $50.97 | -2.79% | $11.85M | $23.17M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
TON톤코인 | $5.34 | +2.13% | $23.40M | $28.70M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
TRUMP트럼프 | $12.43 | -5.34% | $28.90M | $32.40M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
PEPE페페 | $0.000024 | -1.45% | $89.70M | $102.30M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
WIF도그위프햇 | $163.33 | -7.43% | $11.22M | $7.88M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
ARB아비트럼 | $0.8230 | -1.04% | $18.70M | $24.50M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
OP옵티미즘 | $1.45 | +0.45% | $14.30M | $19.80M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
INJ인젝티브 | $168.58 | -5.59% | $21.32M | $16.21M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
TAO비텐서 | $169.28 | -0.16% | $11.75M | $40.86M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
FET페치 AI | $96.76 | -6.08% | $21.78M | $13.99M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
ONDO온도 | $189.95 | -7.95% | $45.08M | $72.35M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
LTC라이트코인 | $89.45 | -0.34% | $32.10M | $38.90M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
BCH비트코인캐시 | $111.16 | -3.88% | $43.67M | $23.96M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
ATOM코스모스 | $152.58 | +3.01% | $29.89M | $49.46M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
APT앱토스 | $128.88 | +3.04% | $30.40M | $55.38M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
TRX트론 | $0.2340 | +0.18% | $12.40M | $18.50M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
HYPE하이퍼리퀴드 | $58.69 | -0.87% | $716.38M | $1.19B | 2x | $150.0K | CRYPTO |
XMR모네로 | $413.06 | -6.14% | $113.00M | $162.10M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
POL폴리곤 | $54.38 | -6.29% | $42.25M | $13.03M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
DOT폴카닷 | $87.34 | +5.96% | $29.18M | $68.64M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
AAVE아베 | $90.10 | +2.45% | $22.91M | $46.93M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
UNI유니스왑 | $11.11 | -5.65% | $27.05M | $15.94M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
MKR메이커 | $99.73 | +1.74% | $15.18M | $49.50M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
RENDER렌더 | $127.70 | -4.13% | $44.61M | $17.06M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
LDO리도 | $47.60 | +0.55% | $37.04M | $44.07M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
CRV커브 | $193.56 | -3.53% | $9.24M | $25.57M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
FIL파일코인 | $68.11 | +1.98% | $39.69M | $50.55M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
ALGO알고랜드 | $68.91 | +7.30% | $23.49M | $68.96M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
XLM스텔라 | $70.58 | -5.26% | $36.06M | $17.72M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
ETC이더리움 클래식 | $69.69 | +1.31% | $10.06M | $47.54M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
IMX이뮤터블 | $81.14 | -6.70% | $34.49M | $11.19M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
MNT맨틀 | $151.66 | +1.73% | $16.89M | $49.42M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
PYTH피스 | $126.01 | -4.58% | $42.88M | $15.05M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
JTO지토 | $27.85 | +5.59% | $18.48M | $66.94M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
JUP주피터 | $40.22 | +0.83% | $9.74M | $45.35M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
EIGEN아이겐레이어 | $31.78 | +6.86% | $22.49M | $66.95M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
ENA에테나 | $149.65 | +4.83% | $44.84M | $63.51M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
ENSENS | $8.52 | +4.20% | $12.57M | $60.62M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
TIA셀레스티아 | $103.80 | +3.44% | $38.78M | $57.19M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
SUSHI스시스왑 | $155.39 | +6.04% | $37.66M | $63.20M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
AR아위브 | $120.30 | -4.51% | $32.14M | $21.10M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
KAS카스파 | $52.03 | +1.55% | $34.26M | $48.60M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
SEI세이 | $132.79 | +1.91% | $46.21M | $50.24M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
GMXGMX | $81.82 | +6.36% | $38.18M | $70.42M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
COMP컴파운드 | $148.75 | -1.11% | $6.66M | $30.77M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
RUNE토르체인 | $163.25 | -1.72% | $25.33M | $28.02M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
DYDXdYdX | $79.00 | -0.92% | $12.25M | $31.63M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
APE에이프코인 | $146.73 | -7.09% | $25.95M | $9.39M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
MINA미나 | $48.64 | +2.08% | $42.80M | $45.25M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
ORDI오디널스 | $90.08 | -3.39% | $17.12M | $20.44M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
BLUR블러 | $97.80 | +4.46% | $29.72M | $56.05M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
IOio.net | $60.83 | +2.25% | $30.06M | $51.80M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
ZK지케이싱크 | $112.28 | -3.23% | $15.53M | $26.92M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
ICP인터넷 컴퓨터 | $100.01 | -3.63% | $19.01M | $25.12M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
ZEC지캐시 | $31.90 | -6.23% | $36.20M | $13.31M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
STX스택스 | $92.57 | -5.47% | $9.22M | $16.77M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
AXS엑시인피니티 | $53.73 | -2.71% | $23.67M | $29.30M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
SAND샌드박스 | $120.88 | +4.87% | $5.73M | $57.90M | 2x | $150.0K | CRYPTO |
TSLA테슬라 | $245.67 | -1.23% | $178.40M | $245.70M | 5x | $1.00M | EQ |
NVDA엔비디아 | $132.45 | +0.84% | $234.50M | $312.40M | 5x | $1.00M | EQ |
AAPL애플 | $224.18 | +0.12% | $145.70M | $198.40M | 5x | $1.00M | EQ |
AMZN아마존 | $187.34 | -0.45% | $98.40M | $134.50M | 5x | $1.00M | EQ |
GOOGL알파벳 | $178.92 | +0.34% | $87.60M | $112.40M | 5x | $1.00M | EQ |
MSFT마이크로소프트 | $425.34 | +0.21% | $145.20M | $189.70M | 5x | $1.00M | EQ |
META메타 | $567.23 | +1.45% | $121.40M | $165.80M | 5x | $1.00M | EQ |
PLTR팔란티어 | $32.45 | -2.34% | $76.50M | $98.40M | 5x | $250.0K | EQ |
MSTR스트래티지 | $1,545.67 | -3.45% | $234.10M | $312.80M | 5x | $250.0K | EQ |
COIN코인베이스 | $245.78 | -1.87% | $67.80M | $89.40M | 5x | $250.0K | EQ |
HOOD로빈후드 | $38.45 | +0.45% | $23.40M | $34.50M | 5x | $250.0K | EQ |
INTC인텔 | $82.50 | -7.25% | $70.13M | $4.80M | 5x | $250.0K | EQ |
AMDAMD | $156.78 | -0.89% | $89.30M | $124.50M | 5x | $250.0K | EQ |
NFLX넷플릭스 | $678.34 | +0.34% | $45.60M | $67.80M | 5x | $250.0K | EQ |
CRCL서클 | $165.42 | -7.65% | $1.31B | $215.55M | 5x | $250.0K | EQ |
AVGO브로드컴 | $306.22 | -7.43% | $8.22M | $119.51M | 5x | $250.0K | EQ |
ORCL오라클 | $321.44 | +0.88% | $13.36M | $63.80M | 5x | $250.0K | EQ |
IBMIBM | $458.53 | -2.36% | $58.53M | $49.53M | 5x | $250.0K | EQ |
ASMLASML | $450.61 | +1.22% | $71.70M | $66.25M | 5x | $250.0K | EQ |
ARMARM | $286.11 | -6.16% | $46.59M | $21.97M | 5x | $250.0K | EQ |
MU마이크론 | $312.13 | +2.70% | $42.98M | $86.21M | 5x | $250.0K | EQ |
MRVL마벨 | $70.35 | -2.34% | $59.43M | $40.40M | 5x | $250.0K | EQ |
DELL델 | $157.90 | +5.46% | $31.93M | $97.01M | 5x | $250.0K | EQ |
COST코스트코 | $126.80 | -1.08% | $16.29M | $49.59M | 5x | $250.0K | EQ |
EBAY이베이 | $388.98 | -4.90% | $78.99M | $21.84M | 5x | $250.0K | EQ |
NOW서비스나우 | $336.22 | -6.07% | $33.73M | $22.57M | 5x | $250.0K | EQ |
RIVN리비안 | $272.34 | +4.29% | $70.00M | $88.49M | 5x | $250.0K | EQ |
RKLB로켓랩 | $391.57 | +5.24% | $67.51M | $95.41M | 5x | $250.0K | EQ |
SNDK샌디스크 | $431.26 | -3.49% | $65.92M | $32.06M | 5x | $250.0K | EQ |
WDC웨스턴디지털 | $480.51 | +3.85% | $73.73M | $94.51M | 5x | $250.0K | EQ |
LLY일라이 릴리 | $335.22 | -2.03% | $8.79M | $51.86M | 5x | $250.0K | EQ |
HIMS힘즈 앤 허즈 | $205.52 | +7.36% | $5.55M | $110.74M | 5x | $250.0K | EQ |
DKNG드래프트킹스 | $113.50 | +2.34% | $65.80M | $74.33M | 5x | $250.0K | EQ |
GME게임스톱 | $334.06 | +5.25% | $7.17M | $104.66M | 5x | $250.0K | EQ |
BX블랙스톤 | $292.54 | -0.56% | $63.08M | $62.55M | 5x | $250.0K | EQ |
BB블랙베리 | $227.55 | -6.89% | $58.48M | $16.63M | 5x | $250.0K | EQ |
BIRD올버즈 | $110.19 | +5.77% | $25.59M | $99.24M | 5x | $250.0K | EQ |
ZM줌 | $251.22 | +0.25% | $39.06M | $68.45M | 5x | $250.0K | EQ |
BABA알리바바 | $462.46 | -1.23% | $68.27M | $48.51M | 5x | $250.0K | EQ |
TSMTSMC | $147.68 | +7.34% | $58.69M | $119.83M | 5x | $250.0K | EQ |
NBIS네비우스 | $114.66 | -4.10% | $72.58M | $27.65M | 5x | $250.0K | EQ |
CRWV코어위브 | $386.82 | -6.98% | $78.26M | $6.80M | 5x | $250.0K | EQ |
LITE루멘텀 | $271.62 | -5.26% | $58.73M | $19.28M | 5x | $250.0K | EQ |
USARUSA 희토류 | $487.57 | -3.82% | $70.39M | $29.71M | 5x | $250.0K | EQ |
KIOXIA키오시아 | $215.98 | +1.92% | $42.84M | $71.35M | 5x | $250.0K | EQ |
MINIMAX미니맥스 | $115.47 | +6.24% | $64.71M | $111.83M | 5x | $250.0K | EQ |
SPCX스페이스X | $165.42 | -7.65% | $1.31B | $215.55M | 5x | $250.0K | EQ |
DRAMDRAM 지수 | $499.42 | +1.06% | $25.93M | $65.05M | 5x | $250.0K | EQ |
SMSN삼성전자 | $56.34 | +0.45% | $89.40M | $124.30M | 5x | $1.00M | EQ |
SKHXSK 하이닉스 | $187.23 | -1.23% | $67.80M | $89.70M | 5x | $1.00M | EQ |
HYUNDAI현대자동차 | $178.45 | +0.78% | $45.30M | $62.10M | 5x | $250.0K | EQ |
SOFTBANK소프트뱅크 | $238.88 | +5.68% | $30.55M | $98.60M | 5x | $250.0K | EQ |
SP500S&P 500 | $7,438.20 | -0.04% | $379.72M | $372.81M | 5x | $1.00M | IDX |
H100나스닥 100 | $24,156.00 | -0.21% | $234.50M | $287.40M | 5x | $1.00M | IDX |
XYZ100미국 100 | $29,574.00 | -0.16% | $554.33M | $373.60M | 5x | $1.00M | IDX |
VIX변동성 지수 | $16.45 | +3.45% | $45.60M | $67.80M | 5x | $1.00M | IDX |
DXY달러 인덱스 | $104.32 | +0.12% | $89.40M | $112.30M | 5x | $1.00M | IDX |
SMH반도체 ETF | $12,160.00 | -3.84% | $159.72M | $101.11M | 5x | $1.00M | IDX |
XLE에너지 ETF | $5,922.50 | -3.20% | $101.52M | $112.50M | 5x | $1.00M | IDX |
CBRSCBRS 지수 | $26,635.00 | +5.32% | $82.50M | $241.18M | 5x | $1.00M | IDX |
KR200코스피 200 | $387.45 | -0.34% | $56.70M | $78.90M | 5x | $1.00M | IDX |
EWY한국 ETF | $25,527.50 | +4.14% | $76.25M | $242.80M | 5x | $1.00M | IDX |
JP225니케이 225 | $41,234.00 | +0.45% | $67.80M | $89.40M | 5x | $1.00M | IDX |
EWJ일본 ETF | $25,475.00 | -5.99% | $59.24M | $62.89M | 5x | $1.00M | IDX |
NIFTY니프티 50 | $25,678.00 | +0.21% | $45.60M | $56.70M | 5x | $1.00M | IDX |
EWT대만 ETF | $17,940.00 | -4.57% | $70.58M | $88.16M | 5x | $1.00M | IDX |
IBOV보베스파 | $20,700.00 | -7.18% | $23.64M | $19.27M | 5x | $1.00M | IDX |
EWZ브라질 ETF | $12,045.00 | +5.88% | $149.38M | $273.73M | 5x | $1.00M | IDX |
GOLD금 | $2,678.34 | -0.15% | $234.50M | $312.40M | 4x | $1.00M | CMDTY |
SILVER은 | $32.45 | +0.34% | $89.70M | $112.30M | 4x | $1.00M | CMDTY |
PLATINUM백금 | $967.34 | -0.45% | $23.40M | $34.50M | 4x | $150.0K | CMDTY |
PALLADIUM팔라듐 | $1,023.45 | -0.78% | $18.70M | $24.50M | 4x | $150.0K | CMDTY |
COPPER구리 | $4.56 | +0.21% | $67.80M | $89.40M | 4x | $150.0K | CMDTY |
ALUMINIUM알루미늄 | $385.06 | +5.98% | $86.71M | $125.73M | 4x | $150.0K | CMDTY |
URANIUM우라늄 | $426.10 | -0.14% | $89.45M | $69.90M | 4x | $150.0K | CMDTY |
URNM우라늄 ETF | $269.45 | +2.88% | $69.83M | $97.45M | 4x | $150.0K | CMDTY |
CORN옥수수 | $819.69 | +2.88% | $33.96M | $97.45M | 4x | $150.0K | CMDTY |
WHEAT밀 | $601.86 | +2.84% | $42.38M | $97.12M | 4x | $150.0K | CMDTY |
WTI서부 텍사스 원유 | $77.27 | +6.29% | $133.28M | $210.44M | 4x | $150.0K | CMDTY |
BRENT브렌트 원유 | $79.67 | +6.78% | $97.35M | $199.83M | 4x | $150.0K | CMDTY |
NATGAS천연가스 | $3.45 | +1.23% | $78.40M | $98.70M | 4x | $150.0K | CMDTY |
TTF유럽 천연가스 | $42.34 | +0.45% | $23.40M | $34.50M | 4x | $150.0K | CMDTY |
EUR유로 | $1.08 | +0.12% | $234.50M | $312.40M | 4x | $500.0K | FX |
GBP영국 파운드 | $1.27 | -0.08% | $145.70M | $198.40M | 4x | $500.0K | FX |
JPY일본 엔 | $0.006700 | +0.34% | $187.30M | $245.70M | 4x | $500.0K | FX |
KRW한국 원 | $0.000730 | -0.05% | $89.40M | $112.30M | 4x | $500.0K | FX |
NOK노르웨이 크로네 | $0.0934 | -0.18% | $45.60M | $67.80M | 4x | $500.0K | FX |
ⓘ 시세 · 볼륨 · 미결제약정 데이터는 2026년 6월 기준 근사값입니다. 실시간 데이터는 트레이딩 터미널에서 확인하세요.
